
Die Struktur der KLJB
So ist die KLJB strukturiert und aufgebaut:
| International | MIJARC Welt | |||
|---|---|---|---|---|
| MIJARC EUROPA | ||||
| Bundesebene | Bundesvorstand | |||
| Bundesgremien | ||||
| Bundesstelle | Landjugendverlag | Akademie Junges Land | Stiftung Junges Land | |
| Landesebene | LV Bayern LV NRW LV Niedersachsen | |||
| Diözesanebene | ||||
| Ortsebene | 1.900 Ortsgruppen mit insg. 70.000 Mitgliedern in ganz Deutschland | |||
Bisher haben wir in den Bistümern Essen, Dresden-Meißen, Görlitz, Hamburg, Hildesheim, Magdeburg und Speyer noch keine KLJB-Gruppen. Wenn ihr eine neue Gruppe gründen wollt, bekommt ihr hier Informationen.

